雙組份RTV縮合型硅橡膠由A、B兩組分組成,固化速度可調,可深度固化,具有良好的工藝性能。
特性用途:適用于電子元器件、集成電路板、變壓器、LED電子屏絕緣模塊及大面積粘合密封件的灌封、絕緣。
使用方法:
1、把A組、B組分別攪拌均勻,按A、B兩組重量比100:5比例稱重,充分攪拌均勻
(必要時可以真空脫氣)即可灌封。
技術指標:
外 觀 | 南大312膠 | 南大313膠 | 南大319膠 | |
白色粘稠液 | 紅色粘稠液 | 黑色粘稠液 | ||
固 化 前 | 粘度(pa ·s) | 10~40 | 8.0~30 | 8.0~15 |
允許操作時間(min)25℃ | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | |
AB組分比例(A:B)(g) | 100:3~5 | 100:3~5 | 100:3~5 | |
固化條件 小時/常溫 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | |
固 化 后 | 耐溫(℃) | -60~200 | -60~280 | -60~200 |
邵底硬度(≥A) | 30 | 30 | 30 | |
抗張強度(≥Mpa) | 0.80 | 1.20 | 1.20 | |
伸長率(≥%) | 130 | 140 | 140 | |
體積電阻率(≥Ω·cm) | 1.0×10 13 | 1.0×10 13 | 1.0×10 13 | |
介電常數(1MHz≤) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
介質損耗角正切值(1MHz≤) | 5×10-3 | 5×10-3 | 5×10-3 | |
絕緣強度(kv/mm)≥ | 14 | 14 | 14 | |
阻燃等級 | UL94V-0 | |||
密度(g·cm 3 ) | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
儲存條件:常溫陰涼處保存,B組用后,把蓋擰緊。期限:半年。
成品膠儲存時間越長、溫度和濕度越低,膠體固化時間越長。